Konstantstrom-Treiber bis 1,05
Konstantstromquellen bis 1,05A
| Welcher Treiber kann was? | Pmax | Konstantstrom in mA | Dimmbarkeit | |||||||||||||
| Produkt | Artikel-Nr. | 250 | 350 | 500 | 550 | 650 | 700 | 750 | 850 | 900 | 1050 | 1-10V | PUSH | TRIAC | DALI | |
| DCC 15W 350mA | 122350 | 15W | • | |||||||||||||
| DCC 12W 700mA | 122354 | 12W | • | |||||||||||||
| DC MINIJOLLY | 122400 | 20W | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| DC JOLLY | 122420 | 25W | • | • | • | • | • | |||||||||
| DC JOLLY SLIM | 122680 | 32W | • | • | • | • | • | |||||||||
| DC JOLLY MD PUSH | 122260 | 32W | • | • | • | • | • | |||||||||
| DC Maxi Jolly HV | 122414 | 50W | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| DC Maxi Jolly US | 122411 | 50W | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| DC MAXI JOLLY DALI US | 122413 | 50W | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| DC MAXI JOLLY MIDNIGHT | 122416 | 50W | • | • | • | • | • | |||||||||
| DC Jolly DALI | 122424 | 32W | • | • | • | • | • | |||||||||
| Mepos HLPL40JU IP66 | HLPL40JU350 | 40W | • | |||||||||||||
| LED Konverter 25W | M-PCD-25-700B | 25W | • | • | ||||||||||||
| LED Treiber MP32 K2 | 122200 | 32W | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| LED Treiber MP50 K3 | 122205 | 50W | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Zur Auswahltabelle LED Konverter mit Konstant-Strom > 1,05A
Zur Auswahltabelle LED-Betriebsgeräte mit Konstant-Spannung