LED Trafo mit Konstantspannung
Auswahltabelle Betriebsgeräte mit Konstantspannung (LED Trafo)
Sie suchen einen LED Trafo = Konstanstspannungsquelle. Diese Tabelle hilft bei der Auswahl des geeigneten Betriebsgerätes. Ergänzend die Spalten nach Dimmbarkeit. Dies ist bei elektronischen LED Trafos nur bei ausgewählten Geräten sichergestellt.
| Welcher LED Trafo? | Pmax | Konstantspannung in V | Dimmbarkeit | ||||||||
| Produkt | Artikel-Nr. | 10 | 12 | 24 | 28 | 48 | 1-10V | PUSH | TRIAC | DALI | |
| DC MINIJOLLY | 122400 | 20W | • | • | • | • | • | ||||
| DC JOLLY | 122420 | 25W | • | • | • | • | • | ||||
| DC JOLLY SLIM | 122680 | 32W | • | • | • | ||||||
| DC JOLLY MD PUSH | 122260 | 32W | • | • | • | • | • | ||||
| DC Maxi Jolly US | 122411 | 50W | • | • | • | ||||||
| DC MAXI JOLLY DALI | 122413 | 50W | • | • | • | • | |||||
| DC MAXI JOLLY MIDNIGHT | 122416 | 50W | • | ||||||||
| DC Jolly DALI | 122424 | 32W | • | • | • | • | |||||
| LED Trafo 18W | B-12V1500 | 18W | • | ||||||||
| LED Trafo 18W Dimm | B-12V1500 | 18W | • | • | |||||||
| LED Trafo 32W | B-12V2600 | 32W | • | ||||||||
| LED Trafo 32W Dimm | B-12V2600 | 32W | • | • | |||||||
| MP32 K2 | 122200 | 32W | • | • | • | ||||||
| MP50 K3 | 122205 | 50W | • | ||||||||
| Maxi Jolly HC BI DALI | 122417 | 55W | • | • | • | • | |||||
| Maxi Jolly HC DALI TCM | 122417/4 | 55W | • | • | • | • | |||||
Zur Auswahltabelle LED-Betriebsgeräte mit Konstant-Strom < 1,05A
Zur Auswahltabelle LED Konverter mit Konstant-Strom > 1,05A